| الاسم | آلة الجر بدون تروس للمصعد |
| الجهد الكهربي | 380 فولت |
| السرعة (م/ث) | 1 - 2.5 |
| الشد | 2:1 |
| الوزن | 350 كجم |
| ماكس. تحميل رمح | 3000 كجم |
| الفرامل | تيار مستمر 110 فولت 2 × 0.88 أمبير |
| نموذج | الحمل (كجم) | السرعة (م/ث) | إحزم ديام (مم) | حبل إحزم (مم) | الحالي (أ) | عزم الدوران (نيوتن متر) | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التردد (هرتز) | القوة (كيلوواط) |
| NV41T-W7 | 630 | 1 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.5 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.6 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 |
| NV41T-W7 | 630 | 1.75 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 |
| NV41T-W7 | 630 | 2 | Φ400 | 4×Φ10×16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 |
| NV41T-W7 | 800 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 |
| NV41T-W7 | 800 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 |
| NV41T-W7 | 800 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 14.7 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.5 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.6 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 1.75 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 25.1 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 |
| NV41T-W7 | 1000 | 2 | Φ400 | 5×Φ10×16 | 28.2 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 |
تلتزم العلامة التجارية VITIN بالبحث والتطوير والتصنيع والتصدير لمختلف منتجات السلالم المتحركة للمصاعد وملحقات المصاعد. لديها قطاعين تجاريين، شركة VITIN Accessories Company وشركة VITIN Elevator Technology Company.
في نفس الوقت، لدينا أيضًا قدرة إنتاجية تبلغ 100000 طن من سكك توجيه المصاعد سنويًا تحت علامتنا التجارية الخاصة.
بعد سنوات من التطوير، قامت الشركات تحت العلامة التجارية VITIN بتصدير أكثر من 800 حاوية من السلالم المتحركة وملحقات المصاعد سنويًا، لتغطي المبيعات في أكثر من 50 دولة ومنطقة بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

0㎡

0+

0+

0+