الصفحة الرئيسية / المنتجات / مصعد / المراقبة والمصعد البانورامي / VTEO106 Elevadores الشركة المصنعة لمصاعد المراقبة المخصصة للاستخدام التجاري
مخصص VTEO106 Elevadores الشركة المصنعة لمصاعد المراقبة المخصصة للاستخدام التجاري

VTEO106 Elevadores الشركة المصنعة لمصاعد المراقبة المخصصة للاستخدام التجاري

مواصفات المنتج
نموذج القدرة الأشخاص السرعة المقصورة صافي حجم الافتتاح رمح الارتفاع العلوي عمق الحفرة
الأسلحة الكيميائية قرص مضغوط جي جي سمو الأب عالية الدقة أوه الرقم الهيدروجيني
TKJ450/0.63 450 6 0.63 1100 1100 700 2100 1600 1700 4400 1400
تكج450/1.0 1 4500 1400
تكج450/1.5 1.5 4600 1500
TKJ630/0.63 630 8 0.63 1400 1100 800 2100 1900 1700 4400 1400
تكج630/1.0 1 4500 1400
تكج630/1.5 1.5 4600 1500
تكج630/1.75 1.75 4700 1600
تكج800/1.0 800 10 1 1400 1350 800 2100 1900 1950 4500 1400
تكج800/1.5 1.5 4600 1500
TKJ800/1.75 1.75 4700 1600
تكج800/2.0 2 2000 2150 4900 1700
تكج800/2.5 2.5 5100 1900
تكج1000/1.0 1000 13 1 1600 1400 900 2100 2100 2000 4500 1400
تكج1000/1.5 1.5 4600 1500
TKJ1000/1.75 1.75 4700 1600
تكج1000/2.0 2 2200 2200 4900 1700
تكج1000/2.5 2.5 5100 1900
تكج1250/1.0 1250 16 1 1900 1500 1100 2100 2400 2200 4500 1400
تكج1250/1.5 1.5 4600 1500
تكج1250/1.75 1.75 4700 1600
تكج1250/2.0 2 2500 2400 4900 1700
تكج1250/2.5 2.5 5100 1900
تكج1600/1.0 1600 21 1 2000 1750 1100 2100 2500 2450 4500 1400
تكج1250/1.5 1.5 4600 1500
تكج1250/1.75 1.75 4700 1600
تكج1250/2.0 2 2600 2650 4900 1700
تكج1250/2.5 2.5 5100 1900

اتصل بنا الآن

حول مصعد فيتين

تلتزم العلامة التجارية VITIN بالبحث والتطوير والتصنيع والتصدير لمختلف منتجات السلالم المتحركة للمصاعد وملحقات المصاعد. لديها قطاعين تجاريين، شركة VITIN Accessories Company وشركة VITIN Elevator Technology Company.

في نفس الوقت، لدينا أيضًا قدرة إنتاجية تبلغ 100000 طن من سكك توجيه المصاعد سنويًا تحت علامتنا التجارية الخاصة.

بعد سنوات من التطوير، قامت الشركات تحت العلامة التجارية VITIN بتصدير أكثر من 800 حاوية من السلالم المتحركة وملحقات المصاعد سنويًا، لتغطي المبيعات في أكثر من 50 دولة ومنطقة بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

اقرأ المزيد
  • 0

    منطقة المصنع
  • 0+

    الموظفين
  • 0+

    خط الإنتاج
  • 0+

    دول التصدير